成品检验
选择任务开始检验
| 检验单号 | 产品名称 | 产品型号 | 生产工单号 | 生产批次 | 产线 | 生产数量 | 抽检比例 | 抽检数量 | 已检验数量 | 报检人 | 创建时间 | 整体状态 | 复检状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQC202504001 | 伺服电机 | SM-2000 | WO202504001 | LOT202504001 | 产线A | 100 | 全检 | 100 | 100 | 张三 | 2025-04-20 09:00 | 已完成 | 已完成 | |
| FQC202504002 | 伺服电机 | SM-2000 | WO202504001 | LOT202504002 | 产线A | 100 | 全检 | 100 | 100 | 张三 | 2025-04-20 10:00 | 已完成 | - | |
| FQC202504010 | 直流电机 | SM-4000 | WO202504008 | LOT202504010 | 产线C | 150 | 50% | 75 | 75 | 王五 | 2025-04-22 09:30 | 已完成 | 已完成 | |
| FQC202504003 | 步进电机 | SM-3000 | WO202504002 | LOT202504003 | 产线B | 200 | 50% | 100 | 100 | 李四 | 2025-04-20 11:00 | 检验中 | 待复检 | |
| FQC202504004 | 直流电机 | SM-4000 | WO202504003 | LOT202504004 | 产线C | 150 | 50% | 75 | 75 | 王五 | 2025-04-20 12:00 | 检验中 | 复检中 | |
| FQC202504005 | 伺服电机 | SM-2000 | WO202504004 | LOT202504005 | 产线A | 100 | 全检 | 100 | 60 | 赵六 | 2025-04-20 13:00 | 检验中 | - | |
| FQC202504006 | 步进电机 | SM-3000 | WO202504005 | LOT202504006 | 产线B | 200 | 50% | 100 | 30 | 孙七 | 2025-04-20 14:00 | 检验中 | - | |
| FQC202504009 | 伺服电机 | SM-2000 | WO202504006 | LOT202504009 | 产线A | 100 | 全检 | 100 | 100 | 张三 | 2025-04-21 11:00 | 待审核 | - | |
| FQC202504010 | 步进电机 | SM-3000 | WO202504007 | LOT202504010 | 产线B | 200 | 50% | 100 | 100 | 李四 | 2025-04-21 14:00 | MRB流程 | - | |
| FQC202504007 | 伺服电机 | SM-2000 | WO202504006 | LOT202504007 | 产线A | 100 | 全检 | 100 | 0 | 张三 | 2025-04-21 09:00 | 未开始 | - | |
| FQC202504008 | 直流电机 | SM-4000 | WO202504007 | LOT202504008 | 产线C | 150 | 50% | 75 | 0 | 王五 | 2025-04-21 10:00 | 未开始 | - | |
| FQC202504011 | 贴片电阻 | RES-100 | WO202504010 | LOT202504011 | 产线A | 5000 | 5% | 250 | 250 | 张三 | 2025-04-25 09:00 | 已完成 | - |
复检任务列表
| 检验单号 | 产品名称 | 产品型号 | 生产工单号 | 生产批次 | 产线 | 首次检验人员 | 首次检验时间 | 复检人员 | 复检时间 | 复检结果 | 整体状态 | 操作 |
|---|
| 检验单号 | 产品名称 | 产品型号 | 生产工单号 | 生产批次 | 产线 | 首次检验人员 | 首次检验时间 | 复检人员 | 复检时间 | 复检结果 | 整体状态 | 操作 |
|---|
| 检验单号 | 产品名称 | 产品型号 | 生产工单号 | 生产批次 | 产线 | 首次检验人员 | 首次检验时间 | 复检人员 | 复检时间 | 复检结果 | 整体状态 | 操作 |
|---|
复检录入
任务信息
检验单号:
产品名称:
产品型号:
复检人员:
张三
首次检验信息
检验人员:
检验时间:
检验结果:
生产批次:
检验记录列表
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 | 缺陷类型 | 缺陷描述 | 上传附件 |
|---|
检验结果:
售后维修检验
| 检验单号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格型号 | 维修工单号 | 工单类型 | 维修内容 | 产线 | 工序 | 维修数量 | 报检人 | 创建时间 | 整体状态 | 复检状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH202504007 | 伺服电机 | SM-2000 | SM-2000 | SR202504001 | 返修单 | 更换轴承 | 产线A | 装配工序 | 1 | 张三 | 2025-04-20 12:00 | 检验中 | - | |
| SH202504008 | 步进电机 | SM-3000 | SM-3000 | SR202504002 | 返工订单 | 调整控制器参数 | 产线B | 调试工序 | 1 | 李四 | 2025-04-20 13:00 | 检验中 | - | |
| SH202504009 | 伺服电机 | SM-2000 | SM-2000 | SR202504003 | 返修单 | 更换控制器 | 产线A | 调试工序 | 1 | 王五 | 2025-04-21 10:00 | 待审核 | - | |
| SH202504010 | 步进电机 | SM-3000 | SM-3000 | SR202504004 | 返工订单 | 重新校准参数 | 产线B | 调试工序 | 2 | 赵六 | 2025-04-21 14:00 | MRB流程 | - |
现场处置检验
| 复检单号 | 产品名称 | 产品型号 | 来源 | 生产工单号 | 检验工序 | 产线 | 首次检验时间 | 首次检验人员 | 二次检验时间 | 二次检验人员 | 复检状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQC202504001 | 伺服电机 | SM-2000 | 成品检验 | WO202504004 | B工序 | 产线B | 2025-04-20 10:30 | 李四 | 生产返工中 | |||
| RFQC202504002 | 直流电机 | SM-4000 | 售后维修检验 | WO202504002 | B工序 | 产线B | 2025-04-20 10:00 | 李四 | 2025-04-20 11:00 | 张三 | 待复检 | |
| RFQC202504003 | 步进电机 | SM-3000 | 成品检验 | WO202504005 | A工序 | 产线A | 2025-04-20 09:00 | 张三 | 2025-04-20 14:00 | 王五 | 检验中 | |
| RFQC202504004 | 伺服电机 | SM-2000 | 售后维修检验 | WO202504006 | C工序 | 产线C | 2025-04-21 08:30 | 王五 | 生产返工中 | |||
| RFQC202504005 | 直流电机 | SM-4000 | 成品检验 | WO202504007 | B工序 | 产线B | 2025-04-21 10:00 | 李四 | 2025-04-21 15:00 | 张三 | 已完成 |
我的现场处置任务
| 处置单号 | 成品检验单号 | 产品名称 | 产品型号 | 产线 | 任务状态 | 检验人员 | 要求完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSFQC20250411001 | FQC202504001 | 伺服电机 | SM-2000 | 产线A | 待审核 | 张三 | 2025-04-21 10:30 | |
| DSFQC20250411002 | FQC202504002 | 步进电机 | SM-3000 | 产线B | 已退回 | 李四 | 2025-04-21 11:00 | |
| DSFQC20250411003 | FQC202504003 | 直流电机 | SM-4000 | 产线C | 已完成 | 王五 | 2025-04-20 14:00 | |
| DSFQC20250411004 | FQC202504004 | 伺服电机 | SM-2000 | 产线A | 待审核 | 张三 | 2025-04-21 15:30 | |
| DSFQC20250411005 | FQC202504005 | 步进电机 | SM-3000 | 产线B | 已完成 | 李四 | 2025-04-19 09:00 |
我的审核任务
| 处置单号 | FQC检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 检验人员 | 要求完成时间 | 提交人 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSFQC20250411001 | FQC202504001 | 成品检验 | A工序 | 产线A | 张三 | 2025-04-22 10:30 | 张三 | 2025-04-21 10:30 | 待审核 | |
| DSFQC20250411002 | FQC202504002 | 成品检验 | B工序 | 产线B | 李四 | 2025-04-22 11:00 | 李四 | 2025-04-21 11:00 | 待审核 | |
| DSFQC20250411003 | FQC202504003 | 成品检验 | C工序 | 产线C | 王五 | 2025-04-21 14:00 | 王五 | 2025-04-20 14:00 | 已完成 | |
| DSFQC20250411004 | FQC202504004 | 成品检验 | D工序 | 产线A | 张三 | 2025-04-22 15:00 | 张三 | 2025-04-21 15:00 | 待审核 | |
| DSFQC20250411005 | FQC202504005 | 成品检验 | E工序 | 产线B | 李四 | 2025-04-21 16:00 | 李四 | 2025-04-20 16:00 | 已完成 |
产品人员绑定
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 检验人员 | 状态 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
人员台账
| 工号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 岗位 | 联系电话 | 入职时间 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 张三 | 男 | IQC检验组 | 组长 | 13800138001 | 2021-05-10 | 系统管理员 | 2021-05-10 09:00 | |
| 001002 | 李四 | 女 | 三坐标检测组 | 三坐标工程师 | 13900139002 | 2022-03-15 | 系统管理员 | 2022-03-15 10:00 | |
| 001003 | 王五 | 男 | 质量审核组 | 主管 | 13700137003 | 2020-08-20 | 系统管理员 | 2020-08-20 11:00 |
检验项目
产品型号列表
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伺服电机 | SM-2000 | 张三 | 2025-04-01 09:00 | |
| 2 | 步进电机 | SM-3000 | 李四 | 2025-04-05 10:00 | |
| 3 | 直流电机 | SM-4000 | 王五 | 2025-04-10 11:00 | |
| 4 | 步进电机 | SM-3001 | 赵六 | 2025-04-15 14:00 | |
| 5 | 伺服电机 | SM-2001 | 张三 | 2025-04-20 15:00 |
检验标准管理
| 序号 | 产品型号 | 检验项目 | 检验标准 | 检查方式 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G01产品 | 版本信息是否一致 | 版本信息一致 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 2 | G01产品 | 外观与装配检查 | 对号一致,转动正常回弹、无卡顿、零件位置无装错、螺丝拧紧无漏装、缝隙无过大、零件无脱落、零件无破损、开裂、缝隙过大、鼓包、溢胶、色差 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 3 | G01产品 | 螺丝与零件安装 | 螺丝在内侧、两侧垫片无多装、漏装、螺丝无错用、零件位置无装错、漏装、安装到位、转动关节无异响、摩擦、零件无松动 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 4 | G01产品 | 零件与紧固件检查 | 零件无漏贴、破损、贴反,螺丝、螺母无漏装 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 5 | G01产品 | 综合质量检查 | 无用错、开裂,螺丝无漏装、打斜,无脏污、破损 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 6 | G01产品 | 线束与零件检查 | 线无过长过短、破损、起毛、打转,零件无装反、装错 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 7 | G01产品 | 螺丝组合检查 | 螺丝三组合,无错用、漏装、打斜、少垫片 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 8 | G01产品 | 零件安装与打胶 | 零件无漏装、压线、打胶到位、破损、螺丝垫片拧紧无漏装 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 9 | G01产品 | 外观与功能综合检查 | 无划伤、破损、开裂、变形,零件无漏装,安装到位,螺丝无漏装,转动无异响、摩擦 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 10 | G01产品 | 零件方向与螺丝检查 | 零件方向无装错、无破损,螺丝垫片无漏装 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 11 | G01产品 | 转动关节检查 | 转动关节无异响、摩擦、卡顿 | 耳听 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 12 | G01产品 | 位置检查 | 位置无装错 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 |
成品检验数据录入
物料信息
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 |
物料1
|
|---|---|---|---|
| 1 | 胶水是否用错 | 无错用 | |
| 2 | 零件有无反装、螺丝有无锁紧 | 无反装、螺丝锁紧 | |
| 3 | 零件是否清洁 | 已清洁 | |
| 4 | 零件有无毛刺 | 无毛刺 | |
| 5 | 零件是否安装到位,螺丝是否到位 | 安装到位 | |
| 6 | 外观是否有缺陷 | 无外观缺陷 | |
| 是否首件 |
否
|
||
缺陷类型维护
| 序号 | 产品名称 | 不良类型 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
任务详情
任务基本信息
检验记录
0 条记录| 序号 | SN号 | 首次检验人员 | 首次检验时间 | 首次检验结果 | 复检人员 | 复检时间 | 复检结果 | 操作 |
|---|
抽样数量管理
| 产品名称 | 产品型号 | 规格型号 | 状态 | 物料分类 | 检验类型 | 检验比例 | 是否免检 | 是否复检 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT001 | 机器人关节减速器 | JQ-2025-001 | 启用 | 半成品 | 抽检 | 10% | 否 | 是 | ||
| MAT002 | 伺服电机 | SM-5890 | 启用 | 成品 | 全检 | 100% | 是 | 否 | ||
| MAT003 | 动力电池芯 | DC-21700 | 启用 | 原材料 | 抽检 | 5% | 否 | 是 |
成品检验日报
| 产品名称 | 产品型号 | 检验数量 | 合格数量 | 不合格数量 | 合格率 | 操作 |
|---|
| 姓名 | 产品名称 | 检验数量 | 不良数量 | 不良现象 | 备注 |
|---|
请选择日期后点击"生成日报"
成品检验异常台账
成品检验异常记录
| 日期 | 产线 | 产品名称 | 产品型号 | 物料名称 | 检验单号 | 批次 | 检验人员 | 检验结果 | 检验时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 产线A | 伺服电机 | SM-2000 | 伺服电机 | FQC202604001 | LOT202604001 | 张三 | 不合格 | 2026-04-01 10:30 | |
| 2026-04-02 | 产线B | 步进电机 | SM-3000 | 传感器 | FQC202604002 | LOT202604002 | 李四 | 不合格 | 2026-04-02 14:15 | |
| 2026-04-03 | 产线C | 直流电机 | SM-4000 | 控制器 | FQC202604003 | LOT202604003 | 王五 | 不合格 | 2026-04-03 09:45 |
月度报告
成品合格率分析
| 产品名称 | GD01 | GD02 | GD03 | GD04 | GD05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 23 | 54 | 4 | 70 | 1 |
| 合格数 | 20 | 50 | 4 | 65 | 1 |
| 不合格数 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 本月合格率 | 87% | 93% | 100% | 93% | 100% |
| 上月合格率 | 90% | 85% | 95% | 88% | 80% |
检验不良类型分析
不良类型分析图表
不良类型分析数据
| 类型 | 数量 | 不良率 | 累计不良率 |
|---|---|---|---|
| 漏装螺丝 | 10 | 1.8% | 1.8% |
| 漏装螺母 | 5 | 0.9% | 2.7% |
| 螺栓松动 | 8 | 1.4% | 4.1% |
| 密封圈漏装 | 3 | 0.5% | 4.6% |
| 部件划伤 | 4 | 0.7% | 5.3% |
| 部件破损 | 2 | 0.3% | 5.6% |
| 总数 | 32 |
不良类型分布(按产品)
不良数量总体趋势分析
成品质量月报
产品月度合格率统计
| 产品 | 月份类型 | 月份 | 总数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| G01 | 总数 | 1500 | 1320 | 1680 | 1450 | 1590 | 1720 | 1610 | 1540 | 1480 | 1650 | 1570 | 1690 | 18800 |
| 合格数 | 1485 | 1302 | 1665 | 1432 | 1573 | 1698 | 1592 | 1521 | 1460 | 1631 | 1550 | 1670 | 18579 | |
| 不合格数 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 221 | |
| 合格率(%) | 99.00 | 98.64 | 99.11 | 98.76 | 98.93 | 98.72 | 98.88 | 98.77 | 98.65 | 98.85 | 98.73 | 98.82 | 98.82 | |
| G02 | 总数 | 2200 | 1980 | 2350 | 2150 | 2280 | 2410 | 2320 | 2180 | 2050 | 2380 | 2250 | 2420 | 26970 |
| 合格数 | 2178 | 1954 | 2322 | 2124 | 2252 | 2378 | 2290 | 2152 | 2022 | 2348 | 2220 | 2388 | 26628 | |
| 不合格数 | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 30 | 28 | 28 | 32 | 30 | 32 | 342 | |
| 合格率(%) | 99.00 | 98.69 | 98.81 | 98.79 | 98.77 | 98.67 | 98.71 | 98.72 | 98.63 | 98.66 | 98.67 | 98.68 | 98.73 | |
G01 产品异常类型统计
| 产品 | 月份类型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 螺丝未打紧、打斜 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 43 |
| 漏螺丝、垫片、螺母 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | |
| 漏步骤、漏零件 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 31 | |
| 零件装反、装错 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
| 零件破损 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 外观(划伤、鼓包) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| 螺丝用错 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 压线、压气管 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 抱箍无缝隙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 磨、卡、异响 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 成品里掉螺丝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 零件脱落 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 多垫片 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 零件未安装到位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 总数 | 15 | 15 | 13 | 18 | 17 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 221 |
G02 产品异常类型统计
| 产品 | 月份类型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G02 | 按键失灵 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 63 |
| 外壳裂纹 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 37 | |
| 屏幕显示异常 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
| 电池接触不良 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
| 红外发射异常 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
| 外观划伤 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
| PCBA虚焊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 丝印不良 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 背盖松动 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 其他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 总数 | 18 | 15 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 212 |
员工技能矩阵
本模块报表内容同IPQC员工技能矩阵
成品检验一次通过率分析
一次通过率趋势图
一次通过率明细数据
| 日期 | 产品名称 | 产品型号 | 第一次成品检验数量 | 第一次合格数 | 复检数量 | 第二次合格数 | 一次通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 伺服电机 | SM-2000 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90.0% |
| 2026-04-02 | 伺服电机 | SM-2000 | 120 | 112 | 112 | 108 | 90.0% |
| 2026-04-03 | 步进电机 | SM-3000 | 80 | 76 | 76 | 72 | 90.0% |
| 2026-04-04 | 步进电机 | SM-3000 | 90 | 82 | 82 | 75 | 83.3% |
| 2026-04-05 | 直流电机 | SM-4000 | 110 | 105 | 105 | 100 | 90.9% |
| 2026-04-06 | 直流电机 | SM-4000 | 95 | 88 | 88 | 82 | 86.3% |
| 2026-04-07 | 伺服电机 | SM-2000 | 105 | 100 | 100 | 97 | 92.4% |