任务审核 - IPQC202504001
基本信息
IPQC202504001
巡检
全工序
产线A
1时段
张三
5
处置信息
2025-04-21 10:30
已更换不合格零件,重新检验合格
处置现场照片.jpg
处置报告.pdf
处置完成,等待审核
检验记录
(备注:已走MRB/现场处置的记录不支持驳回)
| 序号 | 检验工序 | 巡检人员 | 巡检时间 | 检验结果 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A工序 | 张三 | 2025-04-20 10:30 | 合格 | ||
| 2 | B工序 | 李四 | 2025-04-20 11:00 | 合格 | ||
| 3 | C工序 | 张三 | 2025-04-20 11:30 | 不合格 | ||
| 4 | D工序 | 王五 | 2025-04-20 14:30 | 不合格 | ||
| 5 | E工序 | 张三 | 2025-04-20 15:00 | 不合格 | ||
| 6 | F工序 | 李四 | 2025-04-20 16:00 | 不合格 |
备注:已走MRB/现场处置的记录不支持驳回
审核意见
人员台账
| 工号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 岗位 | 联系电话 | 入职时间 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 张三 | 男 | IPQC检验组 | 组长 | 13800138001 | 2021-05-10 | 系统管理员 | 2021-05-10 09:00 | |
| 002002 | 李四 | 女 | 巡检组 | 工程师 | 13900139002 | 2022-03-15 | 系统管理员 | 2022-03-15 10:00 | |
| 002003 | 王五 | 男 | 质量审核组 | 主管 | 13700137003 | 2020-08-20 | 系统管理员 | 2020-08-20 11:00 |
首件检验
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产品名称 | 产品名称 | 检验工序 | 产线 | 检验人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504001 | 首件检验 | WO202504001 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 张三 | 已完成 | 合格 | 张三 | 2025-04-20 09:00 | |
| IPQC202504006 | 首件检验 | WO202504006 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 李四 | 已完成 | 不合格 | 李四 | 2025-04-20 14:00 | |
| IPQC202504002 | 首件检验 | WO202504002 | 步进电机 | SM-3000 | B工序 | 产线B | 李四 | 检验中 | 李四 | 2025-04-20 10:00 | ||
| IPQC202504003 | 首件检验 | WO202504003 | 直流电机 | SM-4000 | C工序 | 产线C | 王五 | 检验中 | 王五 | 2025-04-20 11:00 | ||
| IPQC202504004 | 首件检验 | WO202504004 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 张三 | 未开始 | 赵六 | 2025-04-20 12:00 | ||
| IPQC202504005 | 首件检验 | WO202504005 | 步进电机 | SM-3000 | B工序 | 产线B | 李四 | 未开始 | 孙七 | 2025-04-20 13:00 | ||
| IPQC202504007 | 首件检验 | WO202504007 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 张三 | 待审核 | 赵六 | 2025-04-21 09:00 | ||
| IPQC202504008 | 首件检验 | WO202504008 | 步进电机 | SM-3000 | B工序 | 产线B | 李四 | MRB流程 | 孙七 | 2025-04-21 10:00 |
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产品名称 | 产品名称 | 检验工序 | 产线 | 检验人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504001 | 首件检验 | WO202504001 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 张三 | 已完成 | 合格 | 张三 | 2025-04-20 09:00 | |
| IPQC202504006 | 首件检验 | WO202504006 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 李四 | 已完成 | 不合格 | 李四 | 2025-04-20 14:00 |
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产品名称 | 产品名称 | 检验工序 | 产线 | 检验人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504002 | 首件检验 | WO202504002 | 步进电机 | SM-3000 | B工序 | 产线B | 李四 | 检验中 | 李四 | 2025-04-20 10:00 | ||
| IPQC202504003 | 首件检验 | WO202504003 | 直流电机 | SM-4000 | C工序 | 产线C | 王五 | 检验中 | 王五 | 2025-04-20 11:00 | ||
| IPQC202504004 | 首件检验 | WO202504004 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 张三 | 未开始 | 赵六 | 2025-04-20 12:00 | ||
| IPQC202504005 | 首件检验 | WO202504005 | 步进电机 | SM-3000 | B工序 | 产线B | 李四 | 未开始 | 孙七 | 2025-04-20 13:00 | ||
| IPQC202504006 | 首件检验 | WO202504006 | 直流电机 | SM-4000 | C工序 | 产线C | 王五 | 待审核 | 赵六 | 2025-04-21 09:00 | ||
| IPQC202504007 | 首件检验 | WO202504007 | 步进电机 | SM-3000 | B工序 | 产线B | 李四 | MRB流程 | 孙七 | 2025-04-21 10:00 |
未启动首件检验任务列表
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产品名称 | 产品名称 | 检验工序 | 产线 | 检验人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504004 | 首件检验 | WO202504004 | 伺服电机 | SM-2000 | A工序 | 产线A | 张三 | 未开始 | 赵六 | 2025-04-20 12:00 | |||
| IPQC202504005 | 首件检验 | WO202504005 | 步进电机 | SM-3000 | B工序 | 产线B | 李四 | 未开始 | 孙七 | 2025-04-20 13:00 |
巡检
| 检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 巡检时段 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504004 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 1时段 | 检验中 | 2025-04-20 10:30 | ||
| IPQC202504005 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 2时段 | 未开始 | 2025-04-20 11:30 | ||
| IPQC202504008 | 巡检 | 全工序 | 产线C | 3时段 | 检验中 | 2025-04-20 12:30 | ||
| IPQC202504009 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 4时段 | 检验中 | 2025-04-20 14:30 | ||
| IPQC202504010 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 5时段 | 未开始 | 2025-04-20 15:30 | ||
| IPQC202504011 | 巡检 | 全工序 | 产线C | 1时段 | 检验中 | 2025-04-21 09:30 | ||
| IPQC202504012 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 2时段 | 未开始 | 2025-04-21 10:30 | ||
| IPQC202504013 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 3时段 | 待审核 | 2025-04-22 10:00 | ||
| IPQC202504014 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 4时段 | MRB流程 | 2025-04-22 14:00 |
| 检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 巡检时段 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504004 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 1时段 | 已完成 | 合格 | 2025-04-20 10:30 |
| 检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 巡检时段 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504004 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 1时段 | 检验中 | 2025-04-20 10:30 | ||
| IPQC202504005 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 2时段 | 检验中 | 2025-04-20 11:30 | ||
| IPQC202504008 | 巡检 | 全工序 | 产线C | 3时段 | 检验中 | 2025-04-20 12:30 | ||
| IPQC202504005 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 2时段 | 未开始 | 2025-04-20 11:30 | ||
| IPQC202504010 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 5时段 | 未开始 | 2025-04-20 15:30 | ||
| IPQC202504011 | 巡检 | 全工序 | 产线C | 1时段 | 检验中 | 2025-04-21 09:30 | ||
| IPQC202504012 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 2时段 | 未开始 | 2025-04-21 10:30 | ||
| IPQC202504013 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 3时段 | 待审核 | 2025-04-22 10:00 | ||
| IPQC202504014 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 4时段 | MRB流程 | 2025-04-22 14:00 |
未启动巡检任务列表
| 检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 巡检时段 | 状态 | 创建时间 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504005 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 2时段 | 未开始 | 2025-04-20 11:30 | |||
| IPQC202504010 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 5时段 | 未开始 | 2025-04-20 15:30 | |||
| IPQC202504011 | 巡检 | 全工序 | 产线C | 1时段 | 未开始 | 2025-04-21 09:30 | |||
| IPQC202504012 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 2时段 | 未开始 | 2025-04-21 10:30 |
售后维修检验
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产线 | 巡检时段 | 巡检人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504006 | 售后维修检验 | WO202504006 | 一阶段 | 一时段 | 张三 | 已完成 | 合格 | 2025-04-20 12:00 | ||
| IPQC202504007 | 售后维修检验 | WO202504007 | B工序 | 二时段 | 李四 | 检验中 | 2025-04-20 13:00 | |||
| IPQC202504010 | 售后维修检验 | WO202504010 | C工序 | 三时段 | 王五 | 待处置 | 不合格 | 张三 | 2025-04-21 09:00 | |
| IPQC202504011 | 售后维修检验 | WO202504011 | A工序 | 一时段 | 张三 | 待审核 | 不合格 | 李四 | 2025-04-21 10:30 | |
| IPQC202504012 | 售后维修检验 | WO202504012 | B工序 | 二时段 | 李四 | 待处置 | 不合格 | 王五 | 2025-04-21 14:00 | |
| IPQC202504013 | 售后维修检验 | WO202504013 | C工序 | 三时段 | 王五 | 待审核 | 不合格 | 赵六 | 2025-04-22 08:00 |
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产线 | 巡检时段 | 巡检人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504006 | 售后维修检验 | WO202504006 | 一阶段 | 一时段 | 张三 | 已完成 | 合格 | 2025-04-20 12:00 |
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产线 | 巡检时段 | 巡检人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504007 | 售后维修检验 | WO202504007 | 二时段 | 李四 | 检验中 | 2025-04-20 13:00 |
| 检验单号 | 检验类型 | 生产工单号 | 产线 | 巡检时段 | 巡检人员 | 状态 | 检验结果 | 报检人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504008 | 售后维修检验 | WO202504008 | 三时段 | 王五 | 未开始 | 2025-04-20 14:00 | ||||
| IPQC202504009 | 售后维修检验 | WO202504009 | 四时段 | 赵六 | 未开始 | 2025-04-20 15:00 |
现场处置检验
| 复检单号 | 首次检验单号 | 来源 | 生产工单号 | 检验工序 | 产线 | 首次检验时间 | 首次检验人员 | 二次检验时间 | 二次检验人员 | 状态 | 检验结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPQC202504001 | IPQC202504004 | 巡检 | WO202504004 | B工序 | 产线B | 2025-04-20 10:30 | 李四 | 生产返工中 | ||||
| RIPQC202504002 | IPQC202504002 | 首件检验 | WO202504002 | B工序 | 产线B | 2025-04-20 10:00 | 李四 | 2025-04-20 11:00 | 张三 | 已完成 | 不合格 | |
| RIPQC202504003 | IPQC202504006 | 巡检 | WO202504006 | A工序 | 产线A | 2025-04-20 14:00 | 张三 | 待复检 | ||||
| RIPQC202504004 | IPQC202504008 | 售后维修检验 | WO202504008 | C工序 | 产线C | 2025-04-21 09:00 | 王五 | 2025-04-21 10:30 | 李四 | 检验中 | ||
| RIPQC202504005 | IPQC202504010 | 巡检 | WO202504010 | A工序 | 产线A | 2025-04-21 08:00 | 赵六 | 生产返工中 | ||||
| RIPQC202504006 | IPQC202504012 | 首件检验 | WO202504012 | B工序 | 产线B | 2025-04-21 10:00 | 张三 | 2025-04-21 14:00 | 王五 | 已完成 | 合格 | |
| RIPQC202504007 | IPQC202504014 | 巡检 | WO202504014 | C工序 | 产线C | 2025-04-21 13:00 | 李四 | 待复检 | ||||
| RIPQC202504008 | IPQC202504016 | 售后维修检验 | WO202504016 | A工序 | 产线A | 2025-04-22 08:30 | 王五 | 2025-04-22 09:30 | 张三 | 检验中 |
| 复检单号 | 首次检验单号 | 来源 | 生产工单号 | 检验工序 | 产线 | 首次检验时间 | 首次检验人员 | 二次检验时间 | 二次检验人员 | 状态 | 检验结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPQC202504002 | IPQC202504002 | 首件检验 | WO202504002 | B工序 | 产线B | 2025-04-20 10:00 | 李四 | 2025-04-20 11:00 | 张三 | 已完成 | 不合格 |
| 复检单号 | 首次检验单号 | 来源 | 生产工单号 | 检验工序 | 产线 | 首次检验时间 | 首次检验人员 | 二次检验时间 | 二次检验人员 | 状态 | 检验结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPQC202504001 | IPQC202504004 | 巡检 | WO202504004 | B工序 | 产线B | 2025-04-20 10:30 | 李四 | 生产返工中 |
| 复检单号 | 首次检验单号 | 来源 | 生产工单号 | 检验工序 | 产线 | 首次检验时间 | 首次检验人员 | 二次检验时间 | 二次检验人员 | 状态 | 检验结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPQC202504003 | IPQC202504006 | 售后维修检验 | WO202504006 | C工序 | 产线C | 2025-04-21 09:00 | 王五 | 未开始 | ||||
| RIPQC202504004 | IPQC202504007 | 首件检验 | WO202504007 | D工序 | 产线D | 2025-04-21 10:00 | 赵六 | 未开始 |
首件检验(机加)
| 检验单号 | 班次 | 生产工单号 | 物料名称 | 料号 | 产线 | 工序 | 责任人 | 检查项目 | 检验结果 | 检验员 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202605001 | 白班 | WO202605001 | 精密轴 | P-AX-2026-001 | 产线A | 车削 | 张三 | 外观、功能 | 合格 | 张三 | 已完成 | 2026-05-11 09:00 | |
| IPQC202605002 | 白班 | WO202605002 | 齿轮 | P-GR-2026-002 | 产线B | 铣削 | 李四 | 外观、功能 | 李四 | 检验中 | 2026-05-11 10:00 | ||
| IPQC202605003 | 白班 | WO202605003 | 法兰盘 | P-FL-2026-003 | 产线A | 磨削 | 王五 | 外观、功能 | 赵六 | 未开始 | 2026-05-11 11:00 | ||
| IPQC202605004 | 白班 | WO202605004 | 精密轴 | P-AX-2026-004 | 产线B | 车削 | 张三 | 外观、功能 | 赵六 | 待审核 | 2026-05-11 12:00 | ||
| IPQC202605005 | 白班 | WO202605005 | 齿轮 | P-GR-2026-005 | 产线A | 铣削 | 李四 | 外观、功能 | 孙七 | MRB流程 | 2026-05-11 13:00 |
| 检验单号 | 日期 | 班次 | 生产工单号 | 物料名称 | 料号 | 产线 | 工序 | 责任人 | 检查项目 | 检验结果 | 检验员 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202605001 | 白班 | WO202605001 | 精密轴 | P-AX-2026-001 | 产线A | 车削 | 张三 | 外观、功能 | 合格 | 张三 | 已完成 | 2026-05-11 09:00 |
| 检验单号 | 日期 | 班次 | 生产工单号 | 物料名称 | 料号 | 产线 | 工序 | 责任人 | 检查项目 | 检验结果 | 检验员 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202605002 | 白班 | WO202605002 | 齿轮 | P-GR-2026-002 | 产线B | 铣削 | 李四 | 外观、功能 | 李四 | 检验中 | 2026-05-11 10:00 | |||
| IPQC202605004 | 白班 | WO202605004 | 精密轴 | P-AX-2026-004 | 产线A | 车削 | 张三 | 外观、功能 | 赵六 | 待审核 | 2026-05-11 12:00 |
未启动首件检验(机加)任务列表
| 检验单号 | 日期 | 班次 | 生产工单号 | 物料名称 | 料号 | 产线 | 工序 | 责任人 | 检查项目 | 检验结果 | 检验员 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202605003 | 夜班 | WO202605003 | 法兰盘 | P-FL-2026-003 | 产线C | 磨削 | 王五 | 外观、尺寸 | 王五 | 未开始 | 2026-05-11 11:00 |
巡检(机加)
| 检验单号 | 时间段 | 班次 | 机床名称 | 物料名称 | 料号 | 产线 | 工序 | 责任人 | 状态 | 检查项目 | 检验结果 | 检验员 | 创建时间 | 操作栏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202605001 | 1时段 | 白班 | A-1 | / | / | 产线A | / | / | 未开始 | 外观、功能 | / | / | 2026-05-11 09:00 | |
| IPQC202605002 | 1时段 | 白班 | A-2 | 精密轴 | 03.01.0004940 | 产线A | 1-2 | 卢轩 | 检验中 | 外观、功能 | / | / | 2026-05-11 09:00 | |
| IPQC202605003 | 1时段 | 白班 | A-3 | / | / | 产线A | / | / | 未开始 | 外观、功能 | / | / | 2026-05-11 09:00 | |
| IPQC202605004 | 2时段 | 白班 | B-1 | 齿轮 | P-GR-2026-002 | 产线B | 铣削 | 李四 | 检验中 | 外观、功能 | / | / | 2026-05-11 10:00 | |
| IPQC202605005 | 3时段 | 白班 | B-2 | 法兰盘 | P-FL-2026-003 | 产线B | 磨削 | 王五 | 未开始 | 外观、功能 | / | / | 2026-05-11 11:00 | |
| IPQC202605006 | 4时段 | 白班 | C-1 | 精密轴 | P-AX-2026-004 | 产线C | 车削 | 张三 | 待审核 | 外观、功能 | / | / | 2026-05-11 12:00 | |
| IPQC202605007 | 1时段 | 白班 | C-2 | 齿轮 | P-GR-2026-005 | 产线C | 铣削 | 李四 | MRB流程 | 外观、功能 | / | / | 2026-05-11 13:00 | |
| IPQC202605008 | 2时段 | 白班 | A-1 | 精密轴 | P-AX-2026-006 | 产线A | 车削 | 张三 | 已完成 | 外观、功能 | 合格 | 张三 | 2026-05-11 14:00 | |
| IPQC202605009 | 3时段 | 白班 | A-2 | 法兰盘 | P-FL-2026-007 | 产线A | 磨削 | 王五 | 已完成 | 外观、功能 | 合格 | 王五 | 2026-05-11 15:00 |
MES停机规则
停机触发规则配置
当班次内,同一工序、同一问题类型的不合格数量达到
个以上时
当班次内,同一工序的同一操作人员,累计发生
次及以上不同类型不合格时
巡检规则管理
巡检规则设置
人员产线分配
产线列表
| 序号 | 产线 | 检验人员 | 负责的检验类型 | 状态 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
我的现场处置任务
| 处置单号 | IPQC检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 任务状态 | 检验人员 | 要求完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSIPQC20250411001 | IPQC202504001 | 巡检 | A工序 | 产线A | 待审核 | 张三 | 2025-04-21 10:30 | |
| DSIPQC20250411002 | IPQC202504002 | 首件检验 | B工序 | 产线B | 已退回 | 李四 | 2025-04-21 11:00 | |
| DSIPQC20250411003 | IPQC202504003 | 巡检 | C工序 | 产线C | 已完成 | 王五 | 2025-04-20 14:00 | |
| DSIPQC20250411004 | IPQC202504004 | 巡检 | D工序 | 产线A | 待审核 | 张三 | 2025-04-21 15:00 | |
| DSIPQC20250411005 | IPQC202504005 | 首件检验 | E工序 | 产线B | 已完成 | 李四 | 2025-04-20 16:00 |
我的审核任务
| 处置单号 | IPQC检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 检验人员 | 要求完成时间 | 提交人 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSIPQC20250411001 | IPQC202504001 | 首件检验 | A工序 | 产线A | 张三 | 2025-04-22 10:30 | 张三 | 2025-04-21 10:30 | 待审核 | |
| DSIPQC20250411002 | IPQC202504002 | 巡检 | B工序 | 产线B | 李四 | 2025-04-22 11:00 | 李四 | 2025-04-21 11:00 | 待审核 | |
| DSIPQC20250411003 | IPQC202504003 | 巡检 | C工序 | 产线C | 王五 | 2025-04-21 14:00 | 王五 | 2025-04-20 14:00 | 已完成 | |
| DSIPQC20250411004 | IPQC202504004 | 首件检验 | D工序 | 产线A | 张三 | 2025-04-22 15:00 | 张三 | 2025-04-21 15:00 | 待审核 | |
| DSIPQC20250411005 | IPQC202504005 | 巡检 | E工序 | 产线B | 李四 | 2025-04-21 16:00 | 李四 | 2025-04-20 16:00 | 已完成 |
检验项目维护
| 序号 | 工序 | 产品部位 | 检验项目 | 检验标准 | 检查方式 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A工序 | 胳膊、身体 | 胶水是否用错 | 无错用 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 2 | 外观是否有缺陷 | 无缺陷 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |||
| 3 | B工序 | 腿 | 功能测试 | 功能正常 | 测试 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 4 | 包装检验 | 包装完好 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |||
| 5 | B工序 | 胳膊、腿 | 零件有无装反、螺丝有无锁紧 | 无装反、螺丝缩进 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 7 | 零件是否清洗 | 已清洗 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |||
| 8 | 零件有无溢胶 | 无溢胶 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |||
| 9 | 零件是否安装到位,螺丝是否到位 | 安装到位 | 测量 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |||
| 10 | C工序 | 身体 | 外观是否有缺陷 | 无外观缺陷 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 11 | A工序 | 胳膊 | 胶水型号是否用错 | 无用错 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 12 | 螺丝是否拧紧,螺丝是否漏装、装到位 | 装到位,无漏装 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |||
| 13 | B工序 | 身体 | 转动是否顺畅,有无摩擦 | 顺畅,无摩擦 | 耳听 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 14 | C工序 | 腿 | 零件是否装反、安装到位 | 无装反 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 15 | 插线口是否漏打胶、用错 | 无漏打、用错 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 |
检验项目维护(机加)
| 序号 | 检测项目 | 检测方式 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外观是否有缺陷 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 2 | 功能测试 | 测试 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 3 | 包装检验 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 4 | 零件有无装反、螺丝有无锁紧 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 5 | 零件是否清洗 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 6 | 零件有无溢胶 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 7 | 零件是否安装到位,螺丝是否到位 | 测量 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 8 | 胶水型号是否用错 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 9 | 螺丝是否拧紧,螺丝是否漏装、装到位 | 目检 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 | |
| 10 | 转动是否顺畅,有无摩擦 | 耳听 | 管理员 | 2025-04-01 09:00 |
首件检验数据录入
检验任务
检验单号:
IPQC202504001
检验类型:
首件检验
日期:
2026-05-25
工序:
全工序
责任人:
张三
设备名称:
CNC-01
质检名称:
李四
检验依据:
顾客订单记录、客户BOM、作业指导书
班次:
白班
(系统自动生成,早八点到晚八点为白班)
检验记录列表
| 序号 | 检验项目 | 检验方式 |
物料1
|
|---|---|---|---|
| 1 | 外观检验 | 目检 |
|
| 2 | 功能测试 | 测试 |
|
| 3 | 清洁度检查 | 目检 |
|
| 4 | 尺寸测量 | 测量 |
|
| 5 | 安装到位 | 测量 |
|
| 6 | 外观缺陷 | 目检 |
|
检验结果:
问题汇总
| 序号 | 检验项目 | 缺陷类型 | 缺陷描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无不合格项 | |||
审核
缺陷类型维护
| 序号 | 产品名称 | 缺陷类型 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
产品部位维护(作废)
| 序号 | 产品名称 | 产品名称 | 产品部位 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
首检异常台账
| 日期 | 产线 | 工序 | 产品名称 | 作业员 | 检验员 | 检验时间 | 总次数 | 不合格次数 | 合格率 | 操作 |
|---|
首件检验详情
不良明细
| 序号 | 不良类型 | 部位 | 数量 | 不良描述 |
|---|
巡检异常台账
| 日期 | 产线 | 工序 | 产品部位 | 产品名称 | 操作员 | 巡检时段 | 巡检时间 | 操作 |
|---|
巡检异常汇总
| 产品名称 | 巡检日期 | 异常类型 | 异常集中工序 | 集中工序发生频次 | 集中部位 | 异常部位频次 |
|---|
巡检异常详情
检验详情
| 序号 | 不良类型 | 部位 | 数量 | 不良描述 |
|---|
检验次数分析
巡检异常次数分析
巡检异常次数分析
| 项目 | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 |
|---|
首件检验次数分析
| 项目 | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 |
|---|
巡检任务
| 检验单号 | 检验类型 | 检验工序 | 产线 | 巡检时段 | 巡检人员 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPQC202504005 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 2时段 | 张三、李四 | 未开始 | 2025-04-20 11:30 | ||
| IPQC202504006 | 巡检 | 全工序 | 产线C | 3时段 | 李四 | 检验中 | 2025-04-20 12:30 | ||
| IPQC202504009 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 4时段 | 王五、赵六 | 检验中 | 2025-04-20 14:30 | ||
| IPQC202504010 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 5时段 | 张三、王五 | 检验中 | 2025-04-20 15:30 | ||
| IPQC202504011 | 巡检 | 全工序 | 产线C | 1时段 | 李四、赵六 | 检验中 | 2025-04-21 09:30 | ||
| IPQC202504014 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 2时段 | 王五 | 检验中 | 2025-04-22 09:30 | ||
| IPQC202504012 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 2时段 | 张三 | 检验中 | 2025-04-21 10:30 | ||
| IPQC202504013 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 2时段 | 张三、李四、王五 | 未开始 | 2025-04-21 10:30 | ||
| IPQC202504001 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 1时段 | 张三 | 已完成 | 2025-04-19 09:00 | ||
| IPQC202504002 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 2时段 | 李四 | 已完成 | 2025-04-19 14:00 | ||
| IPQC202504015 | 巡检 | 全工序 | 产线A | 3时段 | 张三 | 待审核 | 2025-04-22 10:00 | ||
| IPQC202504016 | 巡检 | 全工序 | 产线B | 4时段 | 李四 | MRB流程 | 2025-04-22 14:00 |
巡检数据录入
检验任务
检验单号:IPQC202504001
产线:产线A
巡检时段:1时段
巡检周期:2小时
巡检人员:张三
检验周期进度
60%
复检单号:
RIPQC202504001
首次检验单号:
IPQC202504004
来源:
巡检
生产工单号:
WO202504004
检验工序:
B工序
产线:
产线B
首次检验时间:
2025-04-20 10:30
首次检验人员:
李四
二次检验人员:
张三
检验依据:
顾客订单记录、客户BOM、作业指导书、检验标准
选择工序
选择工序:
本工序累计巡检次数:
检验依据:
