来料检验任务台账
| 检验单号 | 检验类型 | 订单号 | 供应商批次号 | 供应商 | 物料属性 | 物料名字 | 来料日期 | 来料数量 | 抽样数量 | 检验结果 | 状态 | 优先级 | 检验员 | 采购员 | 创建人 | 创建时间 | 操作栏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQC20251005 | 量产 | PO-05 | B005 | 蓝思科技 | 机加件 | 玻璃盖板 | 2025-10-25 | 1000 | 80 | 待判定 | 结果判定 | 特急 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-25 09:00 | ||
| IQC20251003 | 试产 | PO-03 | B003 | 德赛电池 | 塑料件 | 动力电池芯 | 2025-10-24 | 500 | 32 | 待判定 | 结果判定 | 紧急 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-24 10:00 | ||
| IQC20251009 | 试产 | PO-09 | B009 | 德赛电池 | 电子件 | 电源管理模块 | 2025-10-27 | 800 | 60 | - | 试装验证中 | 紧急 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-27 11:00 | ||
| IQC20251010 | 试产 | PO-10 | B010 | 宁德时代 | 电子件 | 锂电池组 | 2025-10-28 | 500 | 32 | 待判定 | 结果判定 | 紧急 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-28 09:00 | ||
| IQC20251001 | 量产 | PO-01 | B001 | 立讯精密 | 机加件 | 机器人关节减速器 | 2025-10-24 | 1000 | 80 | - | 待分配 | 一般 | - | 李四 | 系统自动 | 2025-10-24 09:00 | ||
| IQC20251002 | 样品 | PO-02 | B002 | 富士康科技 | 机加件 | 伺服电机 | 2025-10-24 | 50 | 5 | - | 实验中 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-24 09:30 | ||
| IQC20251004 | 量产 | PO-04 | B004 | 歌尔股份 | 机加件 | 精密转轴 | 2025-10-24 | 200 | 13 | 待判定 | 结果判定 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-24 11:00 | ||
| IQC20251005 | 量产 | PO-05 | B005 | 欣旺达 | 塑料件 | 储能电芯 | 2025-10-23 | 800 | 50 | 不合格 | 返工/返修中 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-23 15:00 | ||
| IQC20251006 | 量产 | PO-06 | B006 | 蓝思科技 | 机加件 | 玻璃盖板 | 2025-10-23 | 5000 | 125 | 合格 | 已完成 | 一般 | 张三 | 李四 | 张三 | 2025-10-23 16:00 | ||
| IQC20251007 | 量产 | PO-07 | B007 | 立讯精密 | 机加件 | 精密连接器 | 2025-10-26 | 2000 | 125 | - | 待分配 | 一般 | - | 李四 | 系统自动 | 2025-10-26 09:00 | ||
| IQC20251008 | 量产 | PO-08 | B008 | 歌尔股份 | 机加件 | 精密结构件 | 2025-10-27 | 1500 | 100 | - | 三坐标复测 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2025-10-27 10:00 |
成品检验任务台账(机加)
| 检验单号 | 检验类型 | 订单号 | 生产批次 | 物料名称 | 料号 | 物料属性 | 来料数量 | 送检数量 | 检查项目 | 抽检量 | 抽检良品数量 | 抽检不良量 | 检验结果 | 状态 | 优先级 | 检验员 | 采购员 | 创建人 | 创建时间 | 操作栏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQC202605001 | 量产 | PO-001 | B001 | 精密轴 | 3.01.01.10.0473 | 机加件 | 682 | 682 | 外观、功能 | 20 | 20 | 0 | 让步接收 | 已完成 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-07 09:00 | ||
| IQC202605002 | 试产 | PO-002 | B002 | 齿轮 | 3.01.02.20.0584 | 机加件 | 500 | 500 | 外观、功能 | 32 | 20 | 12 | 拒收 | 结果判定 | 紧急 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-08 10:00 | ||
| IQC202605003 | 量产 | PO-003 | B003 | 法兰盘 | 3.01.03.30.0695 | 机加件 | 1000 | 1000 | 外观、功能 | 80 | 75 | 5 | 合格 | 已完成 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-09 09:30 | ||
| IQC202605004 | 量产 | PO-004 | B004 | 精密连接器 | 3.01.04.40.0706 | 机加件 | 2000 | 2000 | 外观、功能 | 125 | - | - | - | 待分配 | 一般 | - | 李四 | 系统自动 | 2026-05-10 09:00 | ||
| IQC202605005 | 量产 | PO-005 | B005 | 精密结构件 | 3.01.05.50.0817 | 机加件 | 1500 | 1500 | 外观、功能 | 100 | - | - | - | 三坐标复测 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-11 10:00 |
来料检验任务台账(机加)
| 检验单号 | 检验类型 | 订单号 | 供应商批次号 | 供应商 | 物料名称 | 料号 | 物料属性 | 来料数量 | 送检数量 | 检查项目 | 抽检量 | 抽检良品数量 | 抽检不良量 | 检验结果 | 状态 | 优先级 | 检验员 | 采购员 | 创建人 | 创建时间 | 操作栏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQC202605001 | 量产 | PO-001 | B001 | 立讯精密 | 精密轴 | 3.01.01.10.0473 | 机加件 | 682 | 682 | 外观、功能 | 20 | 20 | 0 | 让步接收 | 已完成 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-07 09:00 | ||
| IQC202605002 | 试产 | PO-002 | B002 | 富士康科技 | 齿轮 | 3.01.02.20.0584 | 机加件 | 500 | 500 | 外观、功能 | 32 | 20 | 12 | 拒收 | 结果判定 | 紧急 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-08 10:00 | ||
| IQC202605003 | 量产 | PO-003 | B003 | 歌尔股份 | 法兰盘 | 3.01.03.30.0695 | 机加件 | 1000 | 1000 | 外观、功能 | 80 | 75 | 5 | 合格 | 已完成 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-09 09:30 | ||
| IQC202605004 | 量产 | PO-004 | B004 | 立讯精密 | 精密连接器 | 3.01.04.40.0706 | 机加件 | 2000 | 2000 | 外观、功能 | 125 | - | - | - | 待分配 | 一般 | - | 李四 | 系统自动 | 2026-05-10 09:00 | ||
| IQC202605005 | 量产 | PO-005 | B005 | 歌尔股份 | 精密结构件 | 3.01.05.50.0817 | 机加件 | 1500 | 1500 | 外观、功能 | 100 | - | - | - | 三坐标复测 | 一般 | 张三 | 李四 | 系统自动 | 2026-05-11 10:00 |
我的检测任务
| 检验单号 | 检验类型 | 订单号 | 供应商批次号 | 供应商 | 物料属性 | 物料名字 | 来料日期 | 来料数量 | 抽样数量 | 检验结果 | 状态 | 优先级 | 检验员 | 采购员 | 不合格品单 | 创建时间 | 创建人 | 操作栏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQC20251007 | 试产 | PO-07 | B007 | 华为技术 | 机加件 | 摄像头模组 | 2025-10-25 | 100 | 8 | - | 实验中 | 紧急 | 张三 | 李四 | - | 2025-10-25 11:00 | 系统自动 | |
| IQC20251002 | 样品 | PO-02 | B002 | 富士康科技 | 塑料件 | 伺服电机 | 2025-10-24 | 50 | 5 | - | 实验中 | 一般 | 张三 | 李四 | - | 2025-10-24 09:30 | 系统自动 | |
| IQC20251006 | 量产 | PO-06 | B006 | 比亚迪电子 | 塑料件 | 电池包 | 2025-10-25 | 300 | 20 | - | 实验中 | 一般 | 张三 | 李四 | - | 2025-10-25 10:00 | 系统自动 | |
| IQC20251008 | 量产 | PO-08 | B008 | 立讯精密 | 机加件 | 机器人关节减速器 | 2025-10-26 | 1000 | 80 | - | 实验中 | 一般 | 张三 | 李四 | - | 2025-10-26 09:00 | 系统自动 |
量产免检记录
| 检验单号 | 检验类型 | 订单号 | 供应商批次号 | 供应商 | 物料名字 | 物料属性 | 来料日期 | 来料数量 | 采购员 | 免检原因 | 创建人 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQC20251009 | 量产 | PO-09 | B009 | 立讯精密 | 精密连接器 | 机加 | 2025-10-27 | 1000 | 李四 | 长期合格 | 系统自动 | 2025-10-27 08:30 |
| IQC20251010 | 量产 | PO-10 | B010 | 蓝思科技 | 玻璃盖板 | 注塑 | 2025-10-27 | 2000 | 张三 | 战略供应商 | 系统自动 | 2025-10-27 09:00 |
| IQC20251011 | 量产 | PO-11 | B011 | 德赛电池 | 电池保护板 | 电子 | 2025-10-28 | 500 | 王五 | 低风险 | 系统自动 | 2025-10-28 10:00 |
正在检验:IQC20251002 | 物料:
| 抽样总数:5 个 | 合格数量:0,不合格数量:0 | 本批次检验结果:
尺寸类检验项目
| 检验类别 | 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 缺陷分类 | 上传附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| 尺寸 | PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
功能类检验项目
| 检验类别 | 检验项目 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否合格 | 缺陷分类 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能 | M2螺纹规能通能止 | 螺纹规 |
|
||||
| 功能 | M3螺纹规能通能止 | 螺纹规 |
|
||||
| 功能 | M5螺纹规能通能止 | 螺纹规 |
|
||||
| 功能 | M6螺纹规能通能止 | 螺纹规 |
|
||||
| 功能 | M9螺纹规能通能止 | 螺纹规 |
|
包装和其他检验记录
| 检验类别 | 符合要求OK | 不符合要求NG | 备注说明 | 上传附件 |
|---|---|---|---|---|
| 包装信息 (Packing) |
|
|||
| 其他 (Other) |
|
样品1 结论判定:
本页面最新功能见【样品1(SN-A01)】
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外观类检验项目 (Appearance) | |||||||||||
| 表面无明显划痕 | / | / | / | / | / | 目测 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | / | / | / | / | / | 放大镜 |
|
||||
| 2. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
| PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
||||
| 3. 功能类检验项目 (Function) | |||||||||||
| 电压输出 | 5.0V | +0.1 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 万用表 |
|
||||
| 信号强度 | -80dBm | +5 | -5 | -75 | -85 | 信号测试仪 |
|
||||
样品2 结论判定:
本页面最新功能见【样品1(SN-A01)】
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外观类检验项目 (Appearance) | |||||||||||
| 表面无明显划痕 | / | / | / | / | / | 目测 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | / | / | / | / | / | 放大镜 |
|
||||
| 2. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
| PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
||||
| 3. 功能类检验项目 (Function) | |||||||||||
| 电压输出 | 5.0V | +0.1 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 万用表 |
|
||||
| 信号强度 | -80dBm | +5 | -5 | -75 | -85 | 信号测试仪 |
|
||||
样品3 结论判定:
本页面最新功能见【样品1(SN-A01)】
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外观类检验项目 (Appearance) | |||||||||||
| 表面无明显划痕 | / | / | / | / | / | 目测 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | / | / | / | / | / | 放大镜 |
|
||||
| 2. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
| PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
||||
| 3. 功能类检验项目 (Function) | |||||||||||
| 电压输出 | 5.0V | +0.1 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 万用表 |
|
||||
| 信号强度 | -80dBm | +5 | -5 | -75 | -85 | 信号测试仪 |
|
||||
样品4 结论判定:
本页面最新功能见【样品1(SN-A01)】
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外观类检验项目 (Appearance) | |||||||||||
| 表面无明显划痕 | / | / | / | / | / | 目测 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | / | / | / | / | / | 放大镜 |
|
||||
| 2. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
| PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
||||
| 3. 功能类检验项目 (Function) | |||||||||||
| 电压输出 | 5.0V | +0.1 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 万用表 |
|
||||
| 信号强度 | -80dBm | +5 | -5 | -75 | -85 | 信号测试仪 |
|
||||
样品5 结论判定:
外观检验
| 检验项目 | 样品量 | 检验记录 | 缺陷分类及不良数和不良率 | 上传附件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Maj | Min | ||||
| 表面无明显划痕 | 5 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | 5 |
|
||||
不良率统计
不良率计算公式:单项不良数 ÷ 取样数
| 检验类别 | 检验项目 | 样品量 | 缺陷分类及不良数和不良率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Maj | Min | 不良率 | |||
| 外观 | 表面无明显划痕 | 5 | ||||
| 尺寸 | PCB板长 | 5 | ||||
| 尺寸 | PCB板宽 | 5 | ||||
| 功能 | 电压输出 | 5 | ||||
| 功能 | 信号强度 | 5 | ||||
三坐标检测任务 - 我的待办
| 三坐标任务单号 | 关联IQC单号 | 供应商批次号 | 物料名字 | 来料日期 | 状态 | 要求完成时间 | 三坐标检测结果 | 委托人 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMM20251001 | IQC20251004 | B004 | 精密转轴 | 2025-10-23 | 未开始 | 2025-10-24 16:00 | - | 张组长 | 系统自动 | 2025-10-23 10:00 | |
| CMM20251002 | IQC20251003 | B003 | 动力电池芯外壳 | 2025-10-24 | 未开始 | 2025-10-25 12:00 | - | 李组长 | 系统自动 | 2025-10-24 09:00 | |
| CMM20251003 | IQC20251001 | B001 | 机器人关节减速器 | 2025-10-25 | 未开始 | 2025-10-26 18:00 | - | 王组长 | 系统自动 | 2025-10-25 11:00 |
三坐标检测结果审核
| 三坐标任务单号 | 关联IQC单号 | 物料名字 | 检测人员 | 检测结论 | 提交时间 | 报告附件 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMM20250930 | IQC20250928 | 主板面板 | 李三坐标员 | 合格 | 2025-10-24 14:00 | CMM_Report_20250930.pdf | 待审核 | |
| CMM20250929 | IQC20250927 | 精密模具型腔 | 张三坐标员 | 不合格 | 2025-10-24 10:00 | CMM_Report_20250929.pdf | 待审核 | |
| CMM20250928 | IQC20250926 | 摄像头模组支架 | 王三坐标员 | 合格 | 2025-10-23 18:00 | CMM_Report_20250928.pdf | 已审核 |
实验任务结果审核
| 实验任务编号 | 关联检验单号 | 物料名称 | 实验人员 | 实验结论 | 提交时间 | 报告附件 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-2026-001 | IQC20251003 | 动力电池芯 | 张三 | 合格 | 2026-04-28 14:00 | Test_Report_001.pdf | 待审核 | |
| TEST-2026-002 | IQC20251003 | 动力电池芯 | 李四 | 不合格 | 2026-04-28 10:00 | Test_Report_002.pdf | 待审核 | |
| TEST-2026-003 | IQC20251005 | 伺服电机 | 张三 | 合格 | 2026-04-25 18:00 | Test_Report_003.pdf | 已审核 |
试装任务 - 我的待办
| 试装任务单号 | 关联IQC单号 | 供应商批次号 | 物料名字 | 来料日期 | 状态 | 要求完成时间 | 试装结果 | 委托人 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAL20251001 | IQC20251004 | B004 | 精密转轴 | 2025-10-23 | 未开始 | 2025-10-24 16:00 | - | 张组长 | 系统自动 | 2025-10-23 10:00 | |
| TRIAL20251002 | IQC20251003 | B003 | 动力电池芯外壳 | 2025-10-24 | 未开始 | 2025-10-25 12:00 | - | 李组长 | 系统自动 | 2025-10-24 09:00 | |
| TRIAL20251003 | IQC20251001 | B001 | 机器人关节减速器 | 2025-10-25 | 已完成 | 2025-10-26 18:00 | 合格 | 王组长 | 系统自动 | 2025-10-25 11:00 | - |
试装结果审核
| 试装任务单号 | 关联IQC单号 | 物料名字 | 试装人员 | 试装结论 | 提交时间 | 报告附件 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAL20250930 | IQC20250928 | 主板面板 | 李试装员 | 合格 | 2025-10-24 14:00 | Trial_Report_20250930.pdf | 待审核 | |
| TRIAL20250929 | IQC20250927 | 精密模具型腔 | 张试装员 | 不合格 | 2025-10-24 10:00 | Trial_Report_20250929.pdf | 待审核 | |
| TRIAL20250928 | IQC20250926 | 摄像头模组支架 | 王试装员 | 合格 | 2025-10-23 18:00 | Trial_Report_20250928.pdf | 已审核 |
实验任务 - 我的实验任务
| 任务编号 | 关联检验单号 | 物料名称 | 供应商 | 实验内容 | 实验人员 | 要求完成时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST-2026-001 | IQC20251003 | 动力电池芯 | 德赛电池 | 温升测试 | 张三 | 2026-04-28 | 待执行 | |
| TEST-2026-002 | IQC20251003 | 动力电池芯 | 德赛电池 | 绝缘电阻测试 | 李四 | 2026-04-28 | 待执行 | |
| TEST-2026-003 | IQC20251005 | 伺服电机 | 汇川技术 | 插拔力测试 | 张三 | 2026-04-25 | 已完成 |
研发免检记录
| 检验单号 | 检验类型 | 订单号 | 生产批次 | 物料名字 | 物料属性 | 来料日期 | 来料数量 | 采购员 | 创建人 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQC202604001 | 研发 | RD-ORD-2026001 | B-RD-001 | 精密科技股份 | 精密转轴 | 机加件 | 2026-04-25 | 50 | 张三 | 李四 | 2026-04-25 10:00 | |
| IQC202604002 | 研发 | RD-ORD-2026002 | B-RD-002 | 德赛电池 | 动力电池芯 | 电芯 | 2026-04-26 | 100 | 王五 | 赵六 | 2026-04-26 14:30 | |
| IQC202604003 | 研发 | RD-ORD-2026003 | B-RD-003 | 汇川技术 | 伺服电机 | 电子件 | 2026-04-27 | 30 | 张三 | 李四 | 2026-04-27 09:15 | |
| IQC202604004 | 研发 | RD-ORD-2026004 | B-RD-004 | 宝武钢铁 | 钢板原材料 | 钣金件 | 2026-04-28 | 200 | 王五 | 赵六 | 2026-04-28 11:00 | |
| IQC202604005 | 研发 | RD-ORD-2026005 | B-RD-005 | 中石化塑料 | 塑料外壳 | 塑料件 | 2026-04-29 | 150 | 张三 | 李四 | 2026-04-29 16:45 |
物料基础数据管理
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 状态 | 物料分类 | 适用抽样方案 | 默认抽检水平 | 默认允收水平 - CR(AQL) | 默认允收水平 - Maj(AQL) | 默认允收水平 - Min(AQL) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT001 | 机器人关节减速器 | JQ-2025-001 | 启用 | 半成品 | 国标抽样方案 | 一般检验-Ⅱ | 0.65 | 1.0 | 2.0 | ||
| MAT002 | 伺服电机 | SM-5890 | 启用 | 半成品 | 国标抽样方案 | 一般检验-Ⅱ | 0.40 | 0.65 | 1.5 | ||
| MAT003 | 动力电池芯 | DC-21700 | 启用 | 原材料 | 国标抽样方案 | 特殊检验S-3 | 0.25 | 0.4 | 1.0 |
物料免检清单
| 物料编码 | 物料名字 | 物料属性 | 单位 | 供应商 | 供应商编码 | 免检原因 | 免检开始日期 | 状态 | 创建日期 | 创建人 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT001 | 机器人关节减速器 | 机加 | 个 | 立讯精密 | SUPP001 | 长期合格 | 2025-10-26 | 生效中 | 2025-10-26 | 张三 | ||
| MAT002 | 伺服电机 | 电子 | 个 | 富士康科技 | SUPP002 | 战略供应商 | 2025-10-26 | 生效中 | 2025-10-26 | 李四 | ||
| MAT003 | 玻璃盖板 | 玻璃 | 个 | 蓝思科技 | SUPP003 | 低风险 | 2025-10-26 | 生效中 | 2025-10-26 | 王五 |
检验标准管理
| 物料编码 | 物料名称 | 标准编码 | 检验项目数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MAT001 | 机器人关节减速器 | STD001 | 2 | |
| MAT002 | 伺服电机 | STD002 | 1 |
人员台账
| 工号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 岗位 | 联系电话 | 入职时间 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 张三 | 男 | IQC检验组 | 组长 | 13800138001 | 2021-05-10 | 系统管理员 | 2021-05-10 09:00 | |
| 001002 | 李四 | 女 | 三坐标检测组 | 三坐标工程师 | 13900139002 | 2022-03-15 | 系统管理员 | 2022-03-15 10:00 | |
| 001003 | 王五 | 男 | 质量审核组 | 主管 | 13700137003 | 2020-08-20 | 系统管理员 | 2020-08-20 11:00 |
人员能力矩阵
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 能力项目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量具及检测设备使用与维护保养 | 识图能力 | 卡尺千分尺 | 二次元轮廓仪 | 硬度仪 | 色差仪及其他 | 尺寸检验 | 不良现象标识 | 风险识别与异常敏感度 | 工作效率 | 现场5S与纪律 | 报表填写 | |||
国标抽样方案
| 国标编号 | 国标名称 | 类型 | 状态 | 生效时间 | 失效时间 | 创建人 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB2828-2003 | 计数抽样检验程序 | 正常检验一次抽样 | 生效 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | admin | 2025-01-01 00:00:00 | ||
| GB2829-2002 | 周期检验计数抽样程序 | 加严检验一次抽样 | 生效 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | admin | 2025-01-01 00:00:00 | ||
| GB8051-2008 | 计数序贯抽样检验程序 | 放宽检验一次抽样 | 已失效 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | admin | 2025-01-01 00:00:00 |
样本量码管理
| 批量范围 | 特殊检验水平 | 一般检验水平 | 样本字码 | 样本数量 | 创建人 | 创建时间 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | I | II | III | ||||||
| 2 | 8 | A | A | A | A | A | A | B | A | 2 | admin | 2025-09-27 20:29:13 | ||
| 9 | 15 | A | A | A | A | A | B | C | B | 3 | admin | 2025-09-27 20:29:13 | ||
| 16 | 25 | A | A | B | B | B | C | D | C | 5 | admin | 2025-09-27 20:29:13 | ||
| 26 | 50 | A | B | B | C | C | D | E | D | 8 | admin | 2025-09-27 20:29:13 | ||
| 51 | 90 | B | B | C | C | C | E | F | E | 13 | admin | 2025-09-27 20:29:13 | ||
检验任务详情
检验单号:IQC20251001
检验类型:量产
订单号:PO-01
供应商批次号:B001
供应商:立讯精密
物料名字:机器人关节减速器
物料属性:机加
来料日期:2025-10-24
来料数量:1000
抽样数量:80
检验结果:-
状态:待分配
创建时间:2025-10-24 09:00
创建人:系统自动
库位编码:A-01-02
检验标准附件:
检验标准视频.mp4
检验规范.pdf
备注:无
检验依据:图纸
检验员:张三
要求完成时间:2025-10-25 18:00
检验水平级别:Ⅱ级
MAJ-允收水平(AQL):1.0
MAJ-Ac:2
MAJ-Re:3
MIN-允收水平(AQL):2.5
MIN-Ac:5
MIN-Re:6
正在检验:IQC20251002 | 物料:伺服电机 (电子) | 抽样总数:5 个
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
| PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
||||
| 2. 性能类检验项目 (Performance) | |||||||||||
| 电压输出 | 5.0V | +0.1 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 万用表 |
|
||||
| 信号强度 | -80dBm | +5 | -5 | -75 | -85 | 信号测试仪 |
|
||||
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外观类检验项目 (Appearance) | |||||||||||
| 表面无明显划痕 | / | / | / | / | / | 目测 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | / | / | / | / | / | 放大镜 |
|
||||
| 2. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
| PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
||||
| 3. 性能类检验项目 (Performance) | |||||||||||
| 电压输出 | 5.0V | +0.1 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 万用表 |
|
||||
| 信号强度 | -80dBm | +5 | -5 | -75 | -85 | 信号测试仪 |
|
||||
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外观类检验项目 (Appearance) | |||||||||||
| 表面无明显划痕 | / | / | / | / | / | 目测 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | / | / | / | / | / | 放大镜 |
|
||||
| 2. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
| PCB板长 | 100.0mm | +0.5 | -0.5 | 100.5 | 99.5 | 游标卡尺 |
|
||||
| PCB板宽 | 50.0mm | +0.3 | -0.3 | 50.3 | 49.7 | 游标卡尺 |
|
||||
| 3. 性能类检验项目 (Performance) | |||||||||||
| 电压输出 | 5.0V | +0.1 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 万用表 |
|
||||
| 信号强度 | -80dBm | +5 | -5 | -75 | -85 | 信号测试仪 |
|
||||
| 检验项目 | 基准值 | 上公差 | 下公差 | 上限 | 下限 | 检验工具 | 实际检测记录 | 是否超差 | 超差值 | 上传附件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外观类检验项目 (Appearance) | |||||||||||
| 表面无明显划痕 | / | / | / | / | / | 目测 |
|
||||
| 焊点无虚焊/漏焊 | / | / | / | / | / | 放大镜 |
|
||||
| 2. 尺寸类检验项目 (Dimension) | |||||||||||
